Izjava prof. dr Nedžada Osmankača
U prvoj utakmici 7. kola, Poljska je pobedila Finsku sa 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).
U drugom meču 7. kola, Francuska je savladala Letoniju sa 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:19).
U poslednjem meču 7. kola u A grupi, Ukrajina je savladala Austriju sa 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:21) i izborila plasman u polufinale.
Direktne prenose iz Vrnjačke Banje možete gledati na Jutjub kanalu OSSRB (https://www.youtube.com/c/OSSRBOdbojka%C5%A1kisavezSrbije/streams).
Fotografije sa EP možete pogledati na: https://www-old.cev.eu/
JUNIORI – XXIX EP 2024. – VRNJAČKA BANJA, SRBIJA I ARTA, GRČKA (26. AVGUST – 7. SEPTEMBAR):
A GRUPA – VRNJAČKA BANJA (HALA SPORTOVA):
1. KOLO – UTORAK, 27. AVGUST:
SRBIJA – LETONIJA 3:1 (22:25, 25:16, 25:18, 25:16)
TURSKA – POLJSKA 3:1 (26:24, 21:25, 25:19, 25:21)
FINSKA – AUSTRIJA 3:1 (27:25, 25:16, 16:25, 25:21)
FRANCUSKA – UKRAJINA 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)
2. KOLO – SREDA, 28. AVGUST:
SRBIJA – FRANCUSKA 0:3 (20:25, 17:25, 16:25)
LETONIJA – FINSKA 3:0 (25:20, 25:19, 25:22)
UKRAJINA – TURSKA 3:0 (26:24, 25:19, 25:21)
POLJSKA – AUSTRIJA 3:0 (25:14, 25:17, 25:18)
3. KOLO – ČETVRTAK, 29. AVGUST:
SRBIJA – AUSTRIJA 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)
FRANCUSKA – FINSKA 3:0 (25:14, 25:21, 25:21)
UKRAJINA – POLJSKA 3:1 (25:17, 28:26, 21:25, 25:20)
TURSKA – LETONIJA 3:0 (25:18, 25:22, 25:16)
4. KOLO – SUBOTA, 31. AVGUST:
SRBIJA – UKRAJINA 3:0 (25:20, 25:23, 25:19)
FRANCUSKA – AUSTRIJA 3:0 (25:18, 25:21, 25:13)
TURSKA – FINSKA 3:2 (24:26, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12)
POLJSKA – LETONIJA 3:0 (26:24, 25:23, 26:24)
5. KOLO – NEDELJA, 1. SEPTEMBAR:
SRBIJA – POLJSKA 2:3 (27:25, 25:23, 21:25, 22:25, 10:15)
UKRAJINA – FINSKA 3:0 (25:21, 26:24, 25:21)
LETONIJA – AUSTRIJA 3:0 (25:17, 25:23, 27:25)
FRANCUSKA – TURSKA 3:0 (25:17, 25:21, 28:26)
6. KOLO – UTORAK, 3. SEPTEMBAR:
SRBIJA – FINSKA 1:3 (27:29, 25:18, 22:25, 21:25)
UKRAJINA – LETONIJA 3:0 (25:11, 25:19, 25:21)
FRANCUSKA – POLJSKA 3:0 (25:19, 25:18, 25:17)
TURSKA – AUSTRIJA 3:0 (26:24, 25:18, 25:22)
7. KOLO – SREDA, 4. SEPTEMBAR:
SRBIJA – TURSKA 0:3 (18:25, 20:25, 16:25)
POLJSKA – FINSKA 3:0 (25:20, 25:18, 25:20)
FRANCUSKA – LETONIJA 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:19)
UKRAJINA – AUSTRIJA 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:21)
TABELA:
1. FRA 7 7 0 21:1 21
2. UKR 7 5 2 15:8 15
3. TUR 7 5 2 15:9 14
4. POL 7 4 3 14:11 11
5. SRB 7 3 4 12:13 10
6. FIN 7 2 5 8:17 7
7. LAT 7 2 5 8:15 6
8. AUT 7 0 7 2:21 0
B GRUPA – ARTA:
1. KOLO – PONEDELJAK, 26. AVGUST:
BUGARSKA – SLOVENIJA 3:0 (25:20, 25:22, 25:23)
IZRAEL – ITALIJA 3:0 (25:18, 25:21, 25:23)
ČEŠKA – ŠPANIJA 3:2 (23:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:12)
GRČKA – ŠKOTSKA 3:0 (25:16, 25:13, 25:14)
2. KOLO – UTORAK, 27. AVGUST:
ITALIJA – ŠPANIJA 3:0 (25:23, 25:15, 25:20)
BUGARSKA – ŠKOTSKA 3:0 (25:13, 25:11, 25:20)
ČEŠKA – SLOVENIJA 3:1 (17:25, 25:16, 26:24, 25:16)
IZRAEL – GRČKA 3:0 (25:17, 25:23, 25:16)
3. KOLO – SREDA, 28. AVGUST:
BUGARSKA – ČEŠKA 3:0 (25:19, 30:28, 25:21)
IZRAEL – ŠKOTSKA 3:0 (25:14, 25:20, 25:13)
ITALIJA – SLOVENIJA 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)
GRČKA – ŠPANIJA 3:2 (18:25, 25:21 21:25, 25:21, 15:8)
4. KOLO – PETAK, 30. AVGUST:
ČEŠKA – ŠKOTSKA 3:0 (25:8, 25:11, 25:14)
IZRAEL – ŠPANIJA 3:1 (25:23, 17:25, 25:21, 25:18)
ITALIJA – BUGARSKA 3:1 (15:25, 25:21, 25:20, 25:21)
SLOVENIJA – GRČKA 3:0 (25:23, 25:22, 25:17)
5. KOLO – SUBOTA, 31. AVGUST:
ŠPANIJA – ŠKOTSKA 3:0 (25:7, 25:12, 25:13)
IZRAEL – SLOVENIJA 3:0 (25:21, 25:23, 25:19)
ČEŠKA – ITALIJA 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:16)
BUGARSKA – GRČKA 3:0 (25:16, 25:13, 25:20)
6. KOLO – PONEDELJAK, 2. SEPTEMBAR:
SLOVENIJA – ŠPANIJA 3:2 (25:15, 25:22, 22:25, 20:25, 15:11)
ITALIJA – ŠKOTSKA 3:0 (25:11, 25:9, 25:16)
BUGARSKA – IZRAEL 3:0 (26:24, 25:19, 25:23)
ČEŠKA – GRČKA 3:0 (25:18, 25:21, 25:22)
7. KOLO – UTORAK, 3. SEPTEMBAR:
SLOVENIJA – ŠKOTSKA 3:0 (25:17, 25:14, 25:10)
ČEŠKA – IZRAEL 3:1 (25:21, 25:15, 20:25, 25:18)
BUGARSKA – ŠPANIJA 3:0 (25:18, 25:17, 25:21)
ITALIJA – GRČKA 3:0 (25:15, 30:28, 25:13)
TABELA:
1. BUL 7 6 1 19:3 18
2. CZE 7 6 1 18:8 17
3. ITA 7 5 2 16:7 15
4. ISR 7 5 2 16:7 15
5. SLO 7 3 4 10:14 8
6. GRE 7 2 4 6:17 5
7. ESP 7 1 6 10:18 6
8. SCO 7 0 7 0:21 0
VRNJAČKA BANJA (HALA SPORTOVA):
PETAK, 6. SEPTEMBAR – POLUFINALE:
FRANCUSKA (A 1) – ČEŠKA (B 2) 15.00
BUGARSKA (B 1) – UKRAJINA (A 2) 18.00
SUBOTA, 7. SEPTEMBAR:
FINALE: 18.00
MEČ ZA TREĆE MESTO: 15.00